Chuyên khoa

Tags :

GÓI KHÁM CHO TRẺ EM TỪ 1 TUỔI ĐẾN 6 TUỔI | |||
STT | Gói khám bệnh và cận lâm sàng | Nam | Nữ |
KHÁM LÂM SÀNG |
|
| |
1 | Khám chuyên khoa (Nhi, Mắt, RHM) | ü | ü |
DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
|
| |
2 | Siêu âm Doppler màu bụng | ü | ü |
3 | Siêu âm màu tim | ü | ü |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM |
|
| |
4 | Công thức máu (26 thông số) | ü | ü |
5 | Nhóm máu | ü | ü |
6 | Gly điện tử (Đường huyết) | ü | ü |
7 | Mỡ máu (Trig, Choles, HDL, LDL trực tiếp) | ü | ü |
8 | Bun - Creatinine | ü | ü |
9 | SGOT-SGPT-GGT | ü | ü |
10 | Sắt (Fe ++)/ serum | ü | ü |
11 | Bilirubin máu | ü | ü |
12 | HBsAg (Elisa) | ü | ü |
13 | Anti HBs (Elisa) | ü | ü |
14 | Anti HCV (Elisa) | ü | ü |
15 | Tổng phân tích nước tiểu | ü | ü |
CHI PHÍ TRỌN GÓI (VNĐ) | 1,652,300 | 1,652,300 | |
GÓI KHÁM TỪ 7 TUỔI ĐẾN 15 TUỔI | |||
STT | Gói khám bệnh và cận lâm sàng | Nam | Nữ |
KHÁM LÂM SÀNG |
|
| |
1 | Khám chuyên khoa (Nhi, mắt, RHM) | ü | ü |
DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
|
| |
2 | Siêu âm Doppler màu bụng | ü | ü |
3 | Siêu âm màu tim | ü | ü |
4 | Điện tim | ü | ü |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM |
|
| |
5 | Công thức máu (26 thông số) | ü | ü |
6 | Nhóm máu | ü | ü |
7 | Gly điện tử (Đường huyết) | ü | ü |
8 | Mỡ máu (Trig, Choles, HDL, LDL trực tiếp) | ü | ü |
9 | Bun - Creatinine | ü | ü |
10 | SGOT-SGPT-GGT | ü | ü |
11 | HBsAg (Elisa) | ü | ü |
12 | Anti HCV (Elisa) | ü | ü |
13 | Anti HBs | ü | ü |
14 | Sắt (Fe++)/ serum | ü | ü |
15 | Bilirubin máu | ü | ü |
16 | Tổng phân tích nước tiểu | ü | ü |
CHI PHÍ TRỌN GÓI (VNĐ) | 1,717,200 | 1,717,20 | |
GÓI KHÁM DƯỚI 30 TUỔI | |||
STT | Gói khám bệnh và cận lâm sàng | Nam | Nữ |
KHÁM LÂM SÀNG |
|
| |
1 | Khám tổng quát (Khám nội, da liễu mắt, TMH) | ü | ü |
2 | Khám sản phụ khoa |
| ü |
DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
|
| |
3 | X - Quang tim, phổi thẳng | ü | ü |
4 | Siêu âm Doppler màu bụng | ü | ü |
5 | Điện tim | ü | ü |
6 | Soi cổ tử cung |
| ü |
7 | Phết tế bào âm đạo (Pap's) |
| ü |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM |
|
| |
8 | Công thức máu (26 thông số) | ü | ü |
9 | Gly điện tử (Đường huyết) | ü | ü |
10 | Mỡ máu (Trig, Choles, HDL, LDL trực tiếp) | ü | ü |
11 | Bun - Creatinine | ü | ü |
12 | SGOT-SGPT-GGT | ü | ü |
13 | HBsAg (Elisa) | ü | ü |
14 | Anti HCV (Elisa) | ü | ü |
15 | Tổng phân tích nước tiểu | ü | ü |
CHI PHÍ TRỌN GÓI (VNĐ) | 1,136,700 | 1,449,800 | |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỪ 30 TUỔI ĐẾN 40 TUỔI | ||||
STT | Gói khám bệnh và cận lâm sàng | Nam | Nữ | |
KHÁM LÂM SÀNG |
|
| ||
1 | Khám tổng quát (Khám nội, da liễu mắt, TMH) | ü | ü | |
2 | Khám sản phụ khoa |
| ü | |
DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
|
| ||
3 | X - Quang tim, phổi thẳng | ü | ü | |
4 | Siêu âm Doppler màu bụng | ü | ü | |
5 | Siêu âm màu phụ khoa |
| ü | |
6 | Siêu âm màu tuyến giáp | ü | ü | |
7 | Siêu âm màu tuyến vú |
| ü | |
8 | Điện tim | ü | ü | |
9 | Soi cổ tử cung |
| ü | |
10 | Phết tế bào âm đạo (Pap's) |
| ü | |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM |
|
| ||
11 | Công thức máu (26 thông số) | ü | ü | |
12 | Gly điện tử (Đường huyết) | ü | ü | |
13 | Mỡ máu (Trig, Choles, HDL, LDL trực tiếp) | ü | ü | |
14 | Bun - Creatinine | ü | ü | |
15 | SGOT-SGPT-GGT | ü | ü | |
16 | HBsAg (Elisa) | ü | ü | |
17 | Anti HCV (Elisa) | ü | ü | |
18 | Acid Uric | ü | ü | |
19 | Tổng phân tích nước tiểu | ü | ü | |
CHI PHÍ TRỌN GÓI (VNĐ) | 1,331,800 | 1,892,800 | ||
GÓI KHÁM TRÊN 40 TUỔI | |||
STT | Gói khám bệnh và cận lâm sàng | Nam | Nữ |
KHÁM LÂM SÀNG |
|
| |
1 | Khám tổng quát (Khám nội, da liễu mắt, TMH) | ü | ü |
2 | Khám sản phụ khoa |
| ü |
DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH |
|
| |
3 | X - Quang tim, phổi thẳng | ü | ü |
4 | Siêu âm Doppler màu bụng | ü | ü |
5 | Siêu âm màu phụ khoa |
| ü |
6 | Siêu âm màu tim | ü | ü |
7 | Siêu âm màu tuyến giáp | ü | ü |
8 | Siêu âm màu tuyến vú |
| ü |
9 | Điện tim | ü | ü |
10 | X - Quang nhũ ảnh |
| ü |
11 | Soi cổ tử cung |
| ü |
12 | Phết tế bào âm đạo (Pap's) |
| ü |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM |
|
| |
13 | Công thức máu (26 thông số) | ü | ü |
14 | Gly điện tử (Đường huyết) | ü | ü |
15 | Mỡ máu (Trig, Choles, HDL, LDL trực tiếp) | ü | ü |
16 | Bun - Creatinine | ü | ü |
17 | SGOT-SGPT-GGT | ü | ü |
18 | HBsAg (Elisa) | ü | ü |
19 | Anti HCV (Elisa) | ü | ü |
20 | Acid Uric | ü | ü |
21 | PSA | ü |
|
22 | Tổng phân tích nước tiểu | ü | ü |
CHI PHÍ TRỌN GÓI (VNĐ) | 1,638,800 | 2,405,800 | |
Cơ sở 1: Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic
02913.820.225 Số 183, đường Bà Triệu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà MauXem dẫn đườngCơ sở 2: Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu
19003301 - 19000115 Số 02DN, đường tránh Quốc lộ 1A, Khóm 21, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà MauXem dẫn đườngCơ sở 3: Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Cà Mau
02903.515.115 Số 187, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà MauXem dẫn đườngCơ sở 4: Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Đầm Dơi
02903.929.115 Số 004679, Ấp Tân Điền, Xã Đầm Dơi, Tỉnh Cà MauXem dẫn đường