Chuyên khoa

Tags :

GÓI KHÁM SỨC KHỎE CHUYÊN SÂU | |||
STT | Gói khám bệnh và cận lâm sàng | Nam | Nữ |
KHÁM LÂM SÀNG | |||
1 | Khám tổng quát | ü | |
2 | Khám sản phụ khoa | ü | |
DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
3 | X - Quang tim, phổi thẳng | ü | ü |
4 | Nội soi tai – mũi – họng | ü | ü |
5 | Siêu âm Doppler màu bụng | ü | ü |
6 | Siêu âm màu tim | ü | ü |
7 | Siêu âm màu tiền liệt tuyến | ü | |
8 | Siêu âm màu tuyến giáp | ü | ü |
9 | Siêu âm màu tuyến vú | ü | |
10 | Điện tim | ü | ü |
11 | X - Quang nhũ ảnh | ü | |
12 | Liqui-Prep Pap | ü | |
DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM | |||
13 | Công thức máu (26 thông số) | ü | ü |
14 | Gly điện tử (Đường huyết) | ü | ü |
15 | Mỡ máu (Trig, Choles, HDL, LDL trực tiếp) | ü | ü |
16 | Bun - Creatinine | ü | ü |
17 | SGOT-SGPT-GGT | ü | ü |
18 | HBsAg (Elisa) | ü | ü |
19 | Anti HCV (Elisa) | ü | ü |
20 | Acid Uric | ü | ü |
21 | Helicobacterria qua hơi thở | ü | ü |
22 | Xét nghiệm test HP máu | ü | ü |
23 | PSA | ü | |
24 | AFP | ü | ü |
25 | Ca 19.9 | ü | ü |
26 | CEA | ü | ü |
27 | Cyfra 21-1 | ü | ü |
28 | CA 72-4 | ü | ü |
29 | CA 125 | ü | |
30 | CA 15-3 | ü | |
31 | FT3, FT4, TSH | ü | ü |
32 | Tổng phân tích nước tiểu | ü | ü |
CHI PHÍ TRỌN GÓI (VNĐ) | 3.600.000 | 4.000.000 | |
Cơ sở 1: Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic
02913.820.225 Số 183, đường Bà Triệu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà MauXem dẫn đườngCơ sở 2: Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu
19003301 - 19000115 Số 02DN, đường tránh Quốc lộ 1A, Khóm 21, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà MauXem dẫn đườngCơ sở 3: Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Cà Mau
02903.515.115 Số 187, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà MauXem dẫn đườngCơ sở 4: Phòng khám Đa khoa Thanh Vũ Medic Đầm Dơi
02903.929.115 Số 004679, Ấp Tân Điền, Xã Đầm Dơi, Tỉnh Cà MauXem dẫn đường